대출 이자 계산기
금액·금리·기간을 입력하면 상환 방식별 월 상환액과 총 이자를 즉시 계산합니다.
매달 상환액
1,432,246원
총 이자
2억 1,561만원
총 상환액
5억 1,561만원
상환 횟수
360회
월별 상환 스케줄
| 회차 | 상환액 | 원금 | 이자 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,432,246 | 432,246 | 1,000,000 | 299,567,754 |
| 2 | 1,432,246 | 433,687 | 998,559 | 299,134,067 |
| 3 | 1,432,246 | 435,132 | 997,114 | 298,698,935 |
| 4 | 1,432,246 | 436,583 | 995,663 | 298,262,352 |
| 5 | 1,432,246 | 438,038 | 994,208 | 297,824,314 |
| 6 | 1,432,246 | 439,498 | 992,748 | 297,384,816 |
| 7 | 1,432,246 | 440,963 | 991,283 | 296,943,853 |
| 8 | 1,432,246 | 442,433 | 989,813 | 296,501,420 |
| 9 | 1,432,246 | 443,908 | 988,338 | 296,057,512 |
| 10 | 1,432,246 | 445,388 | 986,858 | 295,612,125 |
| 11 | 1,432,246 | 446,872 | 985,374 | 295,165,252 |
| 12 | 1,432,246 | 448,362 | 983,884 | 294,716,891 |
상환 방식, 뭐가 다른가요?
원리금균등은 매달 내는 돈이 끝까지 똑같습니다. 초반엔 이자 비중이 크고 갈수록 원금 비중이 커집니다. 매달 지출을 일정하게 관리하고 싶은 직장인에게 가장 흔한 방식입니다.
원금균등은 원금을 매달 똑같이 갚고 이자는 잔액에 따라 줄어듭니다. 첫 달 부담이 가장 크지만 총 이자는 세 방식 중 가장 적습니다. 초반 상환 여력이 있다면 유리합니다.
만기일시는 매달 이자만 내다가 만기에 원금을 한 번에 갚습니다. 월 부담은 가장 작지만 총 이자는 가장 많습니다. 전세자금 대출 등에서 흔합니다.
※ 계산 결과는 참고용입니다. 실제 대출은 중도상환수수료, 금리 변동(변동금리), 거치기간 유무에 따라 달라질 수 있으니 계약 전 금융기관의 상환 스케줄로 확인하세요.